ATV PRO - FECHA 1 en: Navarro
Tiempos de vueltas de ENTRENAMIENTOS - PRUEBA CLASIFI. - PRO - PRO B


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
1 - Araujo Benjamin - Pro
8:02:41.753 1 1:29.461 8,048
8:04:06.649 2 1:24.896 8,481
8:05:45.776 3 1:39.127 7,263
8:07:10.411 4 1:24.635 8,507
8:08:51.426 5 1:41.015 7,128
8:10:15.996 6 1:24.570 8,514
8:12:00.107 7 1:44.111 6,916
8:13:24.751 8 1:24.644 8,506
8:15:47.730 9 2:22.979 5,036
88 - Lopez Alan - Pro
8:02:40.894 1 1:27.225 8,255
8:04:05.820 2 1:24.926 8,478
8:05:52.022 3 1:46.202 6,780
8:07:17.612 4 1:25.590 8,412
8:11:17.805 5 4:00.193 2,998
8:13:01.064 6 1:43.259 6,973
8:14:27.490 7 1:26.426 8,331
127 - Gil Lucas - Pro B
8:02:42.418 1 1:25.256 8,445
8:04:07.968 2 1:25.550 8,416
8:05:33.958 3 1:25.990 8,373
8:07:00.423 4 1:26.465 8,327
8:08:57.566 5 1:57.143 6,146
8:10:24.518 6 1:26.952 8,280
8:12:01.169 7 1:36.651 7,449
8:13:45.371 8 1:44.202 6,910
8:15:35.696 9 1:50.325 6,526
8:17:02.094 10 1:26.398 8,334
36 - Cazenave Vital - Pro
8:02:27.408 1 1:25.996 8,372
8:03:53.244 2 1:25.836 8,388
8:05:19.375 3 1:26.131 8,359
8:08:06.482 4 2:47.107 4,309
8:10:05.313 5 1:58.831 6,059
8:11:30.906 6 1:25.593 8,412
111 - Buján Lucas - Pro B
8:02:58.820 1 1:26.240 8,349
8:04:25.173 2 1:26.353 8,338
8:05:52.265 3 1:27.092 8,267
8:10:06.178 4 4:13.913 2,836
8:11:32.750 5 1:26.572 8,317
72 - Farina Juan - Pro B
8:03:23.875 1 1:39.384 7,245
8:04:51.021 2 1:27.146 8,262
8:06:20.944 3 1:29.923 8,007
8:07:47.846 4 1:26.902 8,285
8:09:53.811 5 2:05.965 5,716
8:11:20.164 6 1:26.353 8,338
8:13:27.137 7 2:06.973 5,670
8:14:54.074 8 1:26.937 8,282
77 - Gaggiotti Nicolas - Pro B
8:03:27.126 1 1:32.033 7,823
8:04:54.697 2 1:27.571 8,222
8:06:22.293 3 1:27.596 8,220
8:07:49.772 4 1:27.479 8,231
8:09:18.130 5 1:28.358 8,149
8:11:14.218 6 1:56.088 6,202
8:13:28.060 7 2:13.842 5,379
8:14:55.211 8 1:27.151 8,262
8:16:21.856 9 1:26.645 8,310
95 - Gerbino Sebastian - Pro B
8:03:15.909 1 1:27.471 8,231
8:04:42.675 2 1:26.766 8,298
8:06:11.303 3 1:28.628 8,124
8:07:38.729 4 1:27.426 8,236
8:09:08.039 5 1:29.310 8,062
8:11:18.550 6 2:10.511 5,517
8:14:56.106 7 3:37.556 3,309
8:16:41.554 8 1:45.448 6,828
8 - Kral Gabriel - Pro B
8:02:53.619 1 1:28.594 8,127
8:04:21.629 2 1:28.010 8,181
8:05:48.710 3 1:27.081 8,268
8:08:30.666 4 2:41.956 4,446
8:09:57.926 5 1:27.260 8,251
8:11:25.381 6 1:27.455 8,233
43 - Giambruni Waldo - Pro B
8:03:06.057 1 1:28.293 8,155
8:04:34.123 2 1:28.066 8,176
8:06:43.057 3 2:08.934 5,584
8:08:11.404 4 1:28.347 8,150
8:10:07.213 5 1:55.809 6,217
8:11:34.483 6 1:27.270 8,250
8:13:25.616 7 1:51.133 6,479
8:15:48.646 8 2:23.030 5,034
Generado el 01/01/2014 08:18 a.m.